Усозарезной станок УЗС 1.200
Усозарезные станки
Бренд:Станковита
В наличии
Усозарезной станок «УЗС 1.200» является односторонним автоматическим станком, оборудованным пильным узлом для точной обрезки профиля под углом 45º и фрезерным узлом для формирования пазов под соединители типа "ласточкин хвост".
179 740 руб
Цена без скидки: 189 200 руб
В состав станка входит:
- Стальная рама
- Пильный узел,оборудованый защитными кожухами
- Фрезерный узел с системой регулировки положения
- Отрезная фреза (дисковая)
- Фреза под соединение "ласточкин хвост"
- Пневматическая система для фиксации заготовки
- Базовый угловой упор, обеспечивающий точность обработки
- Удлинительная линейка со шкалой 2000мм и регулируемым упором
- Панель управления
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
|---|---|
| Род тока | трехфазный |
| Номинальное напряжение | 380 |
| Ток номинальный | 4,8 А |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность станка | 1,3 кВт |
| Мощность двигателя пилы | 0,55 кВт |
| Частота вращения пилы | 5000 об./мин |
| Мощность двигателя фрез | 0,55 кВт |
| Частота вращения фрез | 16800 об./мин |
| Отрезная фреза (дисковая) | 1 шт. |
| Фреза под соединение "ласточкин хвост" | 1 шт. |
| Максимальное сечение заготовки | 70х30 мм |
| Минимальная длина детали при ширине 30 | 120 мм |
| Минимальная длина детали при ширине 70 | 152 мм |
| Максимальная длина детали | 2000 мм |
| Диаметр аспирационной трубы | 80 мм |
| Скорость воздушного потока в системе аспирации, м/с | не менее 20 |
| Давление пневматической системы | 6...10 атм. |
| Потребление пневматической системы(макс) | 12 Нл/мин |
| Габаритные размеры станка | 2280х885х1230 мм |
| Габаритные размеры упаковки | 950х850х1500 мм |
| Вес НЕТТО | 92 кг |
| Вес БРУТТО | 110 кг |
| Класс защиты | ll |
| Степень защиты | IP 31 |
Характеристики
| Производитель | Станковита |
| Старая цена | 189 200 руб |
| Тип | Усозарезные станки |
| Цена | 179 740 руб |
Документы
УЗС 1.200
Размер:
232.6 Кб
